Entwodiksyon nan kòm 1252 boulon
Kòm 1252 asanble boulon gen ladan boulon, nwa, ak machin a lave, ki satisfè estanda a nan Ostrali. Sa a kalite boulon estriktirèl gen yon klas minimòm 8.8 segondè - klas rupture. Asanble boulon estriktirèl yo gen obligasyon nan tout aspè nan konstriksyon enfrastrikti Ostralyen.
Kòm 1252 boulon gen yon tèt egzat ki ede distribye kapasite nan chaj nan estrikti a asye. Ak diferan klas fòs rupture (8.8 klas, 10.9 klas) bay divès opsyon pou koneksyon ki nan estrikti asye.
Kòm 1252 segondè - Boulon fòs karakteristik
Segondè fòs rupture
Tretman sifas HDG pou pwoteje boulon soti nan korozyon - rezistan
Apwopriye pou koneksyon estrikti asye
Head Hex fè li fasil enstale
Divès longè boulon ak gwosè ki disponib
Dimansyon nan AS 1252 boulon ak nwa ak machin a lave
| Segondè - fòs asye boulon ak nwa asosye ak machin a lave | ||||
| Estanda | AS/NZS 1252: 2016 | |||
| Sijè | Tay | Egalize | Kaba | Materyèl anvan tout koreksyon |
| Boulon tèt egzèsis | M12-M36 | 8.8, 10.9 | Nwa, hdg | 10b33, 40cr, 42crmo |
| Nwa | M16-M36 | 8 | Nwa, hdg, dacromet | 35#, 45#, 40cr |
| Lave | φ12-φ36 | 320-390 HV | Zenk, hdg | 45# |
Wòl nan AS 1252 boulon nan estrikti asye
Nan konstriksyon an estrikti asye, segondè fòs rupture kòm 1252 boulon asanble jwe wòl nan koneksyon ak fikse. Se koneksyon Bolted reyalize pa fil boulon a nan manm lan yo dwe konekte ak sere li ak yon nwa sou lòt bò a. Sinon, boulon estrikti asye kapab tou pataje chaj la estatik ak dinamik pote nan estrikti a. Hot - Dip galvanised kòm 1252 boulon pa sèlman gen gwo fòs, men tou kenbe tèt ak korozyon rouye.

Sèvi ak segondè - Kalite kòm 1252 boulon soti nan synergia
Li enpòtan pou chwazi segondè - bon jan kalite asye boulon estriktirèl pou pwojè ou yo.Kontakte enjenyè lavant synergiaPou segondè - Fastener bon jan kalite ki gen ladan boulon, nwa, ak machin pou lave pou pwojè ou yo.
Espesifikasyon teknik nan AS 1252 boulon estriktirèl, nwa, ak machin a lave
Kòm 1252 boulon estriktirèl

Inite: Mm
|
Gwosè fil (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Pitch (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L mwens pase oswa egal a 125 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 125 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| S | Max | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Max | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| da | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| K | Max | 7.95 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| Min | 7.05 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
Kòm 1252 nwa estriktirèl

Inite: Mm
|
Gwosè fil (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Pitch (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| m | Max | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 36.6 |
| Min | 12 | 16.4 | 20 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 | |
| S | Max | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Max | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| dw | Min | 19.2 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | Max | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
Kòm 1252 lave estriktirèl

Inite: Mm
|
Gwosè fil (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d1 | Max | 14.43 | 18.43 | 21.33 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
| Min | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
| dc | Max | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| Min | 25.7 | 32.4 | 37.4 | 42.4 | 48.4 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | |
| h | Max | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Min | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |